XXVII. Tour de Biére - HLAVNÍ ZÁVOD © bicman
absolutní   absolutní výsledky výsledky v kategorii
pořadí StČ jméno katg r.nar. team čistý čas pivo penal. bonif. časovka výsl. čas ztráta na 1. pořadí ztráta na 1.
1 076 Šádek Rostislav muži 1983 Ronal 2:38:48 0:19 : : 0:22:47 3:01:54   1  
2 191 Pour Pavel muži 1968 Tři sestry 2:43:47 0:39 : : 0:23:15 3:07:41 0:05:47 2 0:05:47
3 278 Crha Pavel muži 1966 Garda 2:43:31 1:02 : : 0:24:34 3:09:07 0:07:13 3 0:07:13
4 301 Svoboda Ivan muži 1962 Prosíčka 2:45:03 0:34 : : 0:24:49 3:10:26 0:08:32 4 0:08:32
5 020 Tišer Hynek muži 1960 JC 2:46:42 1:46 : : 0:24:33 3:13:01 0:11:07 5 0:11:07
6 168 Holas Jiří muži 1958 Marathon centr. 2:47:11 0:14 : : 0:26:04 3:13:29 0:11:35 6 0:11:35
7 358 Vlach Tomáš muži 1978 Ganja Circus 2:46:07 1:03 : : 0:26:44 3:13:54 0:12:00 7 0:12:00
8 046 Novák Zdeněk muži 1954 CK Pedál 2:53:32 0:17 : : 0:26:52 3:20:41 0:18:47 8 0:18:47
9 218 Hysek David muži 1966 East Mop 2:57:27 0:15 : : 0:24:39 3:22:21 0:20:27 9 0:20:27
10 471 Imaluf Martin muži 1969 Pupkyn 2:56:47 0:27 : : 0:25:42 3:22:56 0:21:02 10 0:21:02
11 242 Kazda Jiří muži 1950 Železnice 2:56:55 0:23 : : 0:27:02 3:24:20 0:22:26 11 0:22:26
12 277 Rous Tomáš muži 1969 Žíznivci 2:58:47 0:46 : : 0:25:42 3:25:15 0:23:21 12 0:23:21
13 084 Kužel Jiří ml. muži 1979 Prachovs. skály 3:02:03 0:12 : : 0:24:41 3:26:56 0:25:02 13 0:25:02
14 443 Peterka Luděk muži 1968 Milovice 3:00:35 0:35 : : 0:27:17 3:28:27 0:26:33 14 0:26:33
15 271 Lachman Vítek muži 1990 LKP 3:01:55 0:46 : : 0:26:56 3:29:37 0:27:43 15 0:27:43
16 094 Sůva Ivan muži 1962 CK Pedál 3:04:42 1:01 : 02:00 0:28:03 3:31:46 0:29:52 16 0:29:52
17 267 Vobořil Jiří muži 1954 Ronal 3:06:39 0:36 : : 0:26:26 3:33:41 0:31:47 17 0:31:47
18 383 Skrbková Mirka ženy 1967 CK Pedál 3:11:42 0:08 : 04:00 0:26:10 3:34:00 0:32:06 1  
19 147 Klapková Monika ženy 1970 Ajta krajta 3:04:07 0:44 : : 0:29:24 3:34:15 0:32:21 2 0:00:15
20 196 Janďourek Miroslav muži 1975 Pivnice U kata 3:07:38 0:14 : : 0:26:35 3:34:27 0:32:33 18 0:32:33
21 244 Adam Martin muži 1983 Holín 3:06:46 1:01 : : 0:27:12 3:34:59 0:33:05 19 0:33:05
22 148 Tůma Pavel muži 1978 Garda 3:13:53 0:44 : : 0:26:43 3:41:20 0:39:26 20 0:39:26
23 019 Soukup Petr muži 1966 Garda 3:13:47 0:38 : : 0:27:50 3:42:15 0:40:21 21 0:40:21
24 302 Procházka Martin muži 1964 LKP 3:13:30 0:52 : : 0:28:11 3:42:33 0:40:39 22 0:40:39
25 286 Synek Stanislav muži 1978 Ganja Circus 3:16:45 0:55 : : 0:28:08 3:45:48 0:43:54 23 0:43:54
26 231 Louda Jiří veteráni 1942 Hotel Jičín 3:17:55 0:56 : : 0:28:15 3:47:06 0:45:12 1  
27 182 Polman Petr veteráni 1946 3:20:34 0:09 : : 0:27:04 3:47:47 0:45:53 2 0:00:41
28 018 Veverka Miloš muži 1956 Do kopce jistě 3:19:57 0:51 : : 0:27:25 3:48:13 0:46:19 24 0:46:19
29 035 Bičiště Petr muži 1968 Spirit 3:18:50 1:01 : : 0:28:34 3:48:25 0:46:31 25 0:46:31
30 467 Tůma Jaroslav muži 1973 Garda 3:19:33 0:55 : : 0:28:17 3:48:45 0:46:51 26 0:46:51
31 149 Kotlář David muži 1988 TCB HC Jičín 3:19:53 1:32 : : 0:27:41 3:49:06 0:47:12 27 0:47:12
32 351 Plíšek Jaroslav muži 1962 Rychlý Gonzáles 3:20:00 1:33 : : 0:28:37 3:50:10 0:48:16 28 0:48:16
33 113 Plítek Václav veteráni 1947 Jičín 3:21:40 0:07 : : 0:28:24 3:50:11 0:48:17 3 0:03:05
34 028 Šebek Luboš muži 1955 Do kopce jistě 3:24:47 2:07 : : 0:28:15 3:55:09 0:53:15 29 0:53:15
35 021 Rychna Tomáš muži 1991 Giacomini 3:27:32 1:55 : : 0:26:33 3:56:00 0:54:06 30 0:54:06
36 228 Smolík Petr muži 1961 Svijanský mazec 3:07:06 0:15 : : 0:49:28 3:56:49 0:54:55 31 0:54:55
37 340 Zaplatílek Dušan muži 1966 BK Švestková 3:27:43 1:36 : : 0:28:31 3:57:50 0:55:56 32 0:55:56
38 032 Koloc Radek muži 1962 Žíznivci 3:28:22 0:44 : : 0:29:04 3:58:10 0:56:16 33 0:56:16
39 300 Rychterová Dana ženy 1969 Až do dna 3:27:04 0:27 : : 0:31:06 3:58:37 0:56:43 3 0:24:37
40 407 Kiričuk Zdeněk muži 1954 Velomat 3:30:14 1:30 : : 0:27:33 3:59:17 0:57:23 34 0:57:23
41 025 Kříž Jiří muži 1959 CK Pedál 3:31:42 0:32 : 02:00 0:29:13 3:59:27 0:57:33 35 0:57:33
42 313 Rychna Milan muži 1964 LKP 3:35:24 0:30 : : 0:30:00 4:05:54 1:04:00 36 1:04:00
43 224 Čermák Petr muži 1975 CNBT 3:35:55 1:50 : : 0:29:01 4:06:46 1:04:52 37 1:04:52
44 352 Svoboda Josef veteráni 1947 Proclima 3:35:07 1:34 : : 0:30:56 4:07:37 1:05:43 4 0:20:31
45 203 Gebauer Jiří muži 1969 DM 1 3:37:23 0:47 : : 0:29:36 4:07:46 1:05:52 38 1:05:52
46 190 Peroutka Štěpán muži 1975 Ganja Circus 3:36:15 0:53 : : 0:31:32 4:08:40 1:06:46 39 1:06:46
47 056 Matějka Zdeněk veteráni 1937 Velomat JC 3:41:59 0:45 : : 0:27:16 4:10:00 1:08:06 5 0:22:54
48 071 Kůtek Pavel muži 1968 Garda 3:40:50 1:05 : : 0:28:54 4:10:49 1:08:55 40 1:08:55
49 458 Dontová Jana ženy 1962 CK Pedál 3:39:34 0:39 : : 0:30:41 4:10:54 1:09:00 4 0:36:54
50 089 Boček Tomáš muži 1991 LKP 3:42:16 2:21 : 02:00 0:28:36 4:11:13 1:09:19 41 1:09:19
51 249 Dvořák Vojtěch muži 1992 HBC 3:42:06 0:56 : : 0:28:38 4:11:40 1:09:46 42 1:09:46
52- 54 195 Kubíček Milan muži 1965 Bejčci 3:41:38 1:13 : : 0:29:06 4:11:57 1:10:03 43- 45 1:10:03
52- 54 215 Novosad Aleš muži 1971 Mladějov 3:34:56 1:49 05:00 : 0:30:12 4:11:57 1:10:03 43- 45 1:10:03
52- 54 384 Roubal Miroslav muži 1984 Bejčci 3:35:13 3:47 : : 0:32:57 4:11:57 1:10:03 43- 45 1:10:03
55 120 Sochor Milan veteráni 1948 Phonak Podhradí 3:43:18 0:50 : : 0:30:27 4:14:35 1:12:41 6 0:27:29
56 204 Pašek Pavel muži 1971 Žíznivci 3:42:11 0:59 : : 0:31:39 4:14:49 1:12:55 46 1:12:55
57 233 Kotyška Jiří muži 1967 Garda 3:19:52 0:45 05:00 : 0:49:28 4:15:05 1:13:11 47 1:13:11
58 401 Šnajdr Miroslav muži 1963 CK Pedál 3:47:32 0:27 : 02:00 0:29:29 4:15:28 1:13:34 48 1:13:34
59 179 Češíková Hana ženy 1966 Do kopce jistě 3:47:37 0:04 : : 0:28:56 4:16:37 1:14:43 5 0:42:37
60 023 Rybář Daniel muži 1975 Ganja Circus 3:45:10 0:59 : : 0:30:33 4:16:42 1:14:48 49 1:14:48
61 248 Hilger Květoslav muži 1953 CK Pedál 3:44:34 2:08 : : 0:31:37 4:18:19 1:16:25 50 1:16:25
62 053 Kudrnáč Miloš muži 1960 Žíznivci 3:47:55 1:38 : : 0:30:47 4:20:20 1:18:26 51 1:18:26
63 223 Drozen Milan muži 1978 Ajta krajta 3:31:36 0:48 : : 0:49:28 4:21:52 1:19:58 52 1:19:58
64 118 Křivský Petr muži 1964 Hopkyn Boys 3:31:50 0:55 : : 0:49:28 4:22:13 1:20:19 53 1:20:19
65 299 Ženatá Dráža ženy 1979 3:35:02 0:37 : : 0:46:46 4:22:25 1:20:31 6 0:48:25
66 900 Sedláček Zdeněk veteráni 1948 Ašští Bajkeři 3:50:29 0:48 : : 0:31:28 4:22:45 1:20:51 7 0:35:39
67 493 Nosková Barbora ženy 1981 Pařbla 3:36:53 0:58 : : 0:46:46 4:24:37 1:22:43 7 0:50:37
68 353 Suchomel Petr muži 1967 SK Velká Ohrada 3:56:01 0:29 : : 0:28:32 4:25:02 1:23:08 54 1:23:08
69 045 Šmejcová Anna ženy 1995 Sport centrum J 3:58:03 0:45 : : 0:29:58 4:28:46 1:26:52 8 0:54:46
70 380 Folprechtová Dana ženy 1975 3:41:31 0:43 : : 0:46:46 4:29:00 1:27:06 9 0:55:00
71 318 Dlouhý David muži 1972 Stružinec 3:57:04 1:13 : : 0:32:07 4:30:24 1:28:30 55 1:28:30
72 014 Kobrlová Darina ženy 1981 Horská služba 3:59:57 0:56 : : 0:30:10 4:31:03 1:29:09 10 0:57:03
73 400 Dlouhá Lucie ženy 1973 CK Pedál 3:59:50 0:37 : : 0:32:46 4:33:13 1:31:19 11 0:59:13
74 187 Vích Pavel muži 1964 MTB Robousy 4:03:15 0:50 : : 0:29:46 4:33:51 1:31:57 56 1:31:57
75 359 Jaroš Petr veteráni 1944 Jičín 4:01:53 0:43 : : 0:33:54 4:36:30 1:34:36 8 0:49:24
76 354 Brykner Ladislav muži 1964 Kotrmelce 4:06:00 0:34 : : 0:31:52 4:38:26 1:36:32 57 1:36:32
77 141 Votruba Petr muži 1964 Bejčci 4:07:24 0:39 : : 0:30:30 4:38:33 1:36:39 58 1:36:39
78 433 Novotný Marcel muži 1973 Garda 3:50:26 0:39 : : 0:49:28 4:40:33 1:38:39 59 1:38:39
79 186 Roba Josef muži 1975 Bejčci 4:08:57 0:43 : : 0:31:12 4:40:52 1:38:58 60 1:38:58
80 106 Zakouřil Jiří muži 1967 Garda 4:12:08 0:43 : : 0:28:05 4:40:56 1:39:02 61 1:39:02
81 332 Klacek Radim muži 1963 Žíznivci 4:08:19 1:14 : : 0:32:45 4:42:18 1:40:24 62 1:40:24
82 368 Dubská Dana ženy 1970 Obklady Vaněk 3:56:22 1:29 : : 0:46:46 4:44:37 1:42:43 12 1:10:37
83 055 Dvořák Tomáš muži 1964 LKP 4:15:19 0:20 : : 0:30:07 4:45:46 1:43:52 63 1:43:52
84 024 Dlabola Adam muži 1977 Ajta krajta 3:56:27 1:37 : : 0:49:28 4:47:32 1:45:38 64 1:45:38
85 063 Karrouzi Lucie ženy 1982 Ronal 4:20:04 0:25 : : 0:32:37 4:53:06 1:51:12 13 1:19:06
86 077 Mach František veteráni 1940 4:20:56 0:34 : : 0:33:50 4:55:20 1:53:26 9 1:08:14
87 408 Ježek Josef muži 1979 CNBT 4:22:09 1:13 : : 0:33:03 4:56:25 1:54:31 65 1:54:31
88 167 Pašková Jana ženy 1959 Ronal 4:22:43 0:37 : : 0:35:06 4:58:26 1:56:32 14 1:24:26
89 813 Havelka Jaroslav ml. muži 1994 4:09:32 0:46 : : 0:49:28 4:59:46 1:57:52 66 1:57:52
90 812 Havelka Jaroslav muži 1968 4:09:33 0:46 : : 0:49:28 4:59:47 1:57:53 67 1:57:53
91 447 Petřík Miroslav muži 1975 4:25:10 1:09 : : 0:33:45 5:00:04 1:58:10 68 1:58:10
92 314 Svoboda Jiří muži 1961 CK Pedál 4:32:08 0:20 : : 0:28:50 5:01:18 1:59:24 69 1:59:24
93 421 Hysková Andrea ženy 1969 East Mop 4:32:37 1:27 : 02:00 0:29:25 5:01:29 1:59:35 15 1:27:29
94 096 Jandová Jitka ženy 1971 Garda 4:15:08 0:19 : : 0:46:46 5:02:13 2:00:19 16 1:28:13
95 308 Stránská Jitka ženy 1985 Jářku ! 4:15:26 1:50 : : 0:46:46 5:04:02 2:02:08 17 1:30:02
96 269 Řenák radomír muži 1967 Cora 4:13:13 1:25 : : 0:49:28 5:04:06 2:02:12 70 2:02:12
97 078 Kůtek Zdeněk veteráni 1935 Garda 4:22:04 0:50 : : 0:41:50 5:04:44 2:02:50 10 1:17:38
98 161 Švorc Vít muži 1976 Tři sestry 4:15:54 0:35 : : 0:49:28 5:05:57 2:04:03 71 2:04:03
99 434 Hruška Vojtěch muži 1993 Žíznivci 4:16:57 0:47 : : 0:49:28 5:07:12 2:05:18 72 2:05:18
100 451 Lachman Jan muži 1956 Ronal 4:15:40 2:25 : : 0:49:28 5:07:33 2:05:39 73 2:05:39
101 445 Hruška Zbyněk muži 1962 Žíznivci 4:15:37 2:34 : : 0:49:28 5:07:39 2:05:45 74 2:05:45
102 311 Karásek Vojtěch muži 1985 Jářku ! 4:15:33 2:50 : : 0:49:28 5:07:51 2:05:57 75 2:05:57
103 350 Klein Petr muži 1973 Věžák 4:19:51 3:01 : : 0:49:28 5:12:20 2:10:26 76 2:10:26
104 403 Pejřimovský Michal muži 1973 Věžák 4:19:56 3:00 : : 0:49:28 5:12:24 2:10:30 77 2:10:30
105 465 Šípek Milan muži 1959 CK Pedál 4:41:21 1:59 : 06:00 0:36:05 5:13:25 2:11:31 78 2:11:31
106 085 Hysková Ivana ženy 1968 East Mop 4:47:58 0:45 : 02:00 0:30:08 5:16:51 2:14:57 18 1:42:51
107 009 Štěpánková Renata ženy 1971 4:29:02 1:20 : : 0:46:46 5:17:08 2:15:14 19 1:43:08
108 007 Budzák Jano muži 1962 Slovensko 4:29:00 1:18 : : 0:49:28 5:19:46 2:17:52 79 2:17:52
109 134 Andreu Míťa muži 1964 CZ 4:28:57 1:27 : : 0:49:28 5:19:52 2:17:58 80 2:17:58
110 111 Vacková Jitka ženy 1984 Prachovs. skály 4:46:45 0:47 : : 0:33:28 5:21:00 2:19:06 20 1:47:00
111 002 Horáček Jiří muži 1958 Ronal 4:51:38 0:35 : : 0:29:30 5:21:43 2:19:49 81 2:19:49
112 254 Bauer Petr muži 1976 Liquigas 4:50:23 0:34 : : 0:32:10 5:23:07 2:21:13 82 2:21:13
113 241 Dufková Milada ženy 1954 Žíznivci 4:49:59 0:22 : : 0:33:50 5:24:11 2:22:17 21 1:50:11
114 476 Rychtera Jaroslav muži 1967 Až do dna 4:50:29 0:49 : : 0:33:06 5:24:24 2:22:30 83 2:22:30
115-116 250 Kantorová Ladislava ženy 1959 Velo Chrastava 4:51:12 0:31 : : 0:34:10 5:25:53 2:23:59 22 1:51:53
115-116 381 Mucha Milan veteráni 1947 Velo Chrastava 4:51:08 0:39 : : 0:34:06 5:25:53 2:23:59 11 1:38:47
117 272 Rychtera Adam muži 1995 Až do dna 4:52:50 0:15 : : 0:33:48 5:26:53 2:24:59 84 2:24:59
118 082 Roubalová Veronika ženy 1987 CNBT 4:54:35 0:20 : : 0:32:36 5:27:31 2:25:37 23 1:53:31
119 093 Kraus Martin muži 1980 CNBT 4:31:04 2:30 05:00 : 0:49:28 5:28:02 2:26:08 85 2:26:08
120 378 Drahoňovský Petr muži 1983 Kapitol 4:58:32 0:55 : : 0:29:30 5:28:57 2:27:03 86 2:27:03
121 052 Limberský Petr muži 1953 Až do dna 4:50:51 0:47 : : 0:37:28 5:29:06 2:27:12 87 2:27:12
122 497 Kordík Jaroslav muži 1974 Úsměv 4:31:48 0:22 10:00 : 0:49:28 5:31:38 2:29:44 88 2:29:44
123 257 Mikule Jiří veteráni 1937 4:53:37 1:19 : : 0:36:44 5:31:40 2:29:46 12 1:44:34
124 488 Kracík Radovan muži 1972 CNBT 5:00:03 2:32 : : 0:32:02 5:34:37 2:32:43 89 2:32:43
125 331 Repaň Miloš muži 1963 4:46:22 1:04 : : 0:49:28 5:36:54 2:35:00 90 2:35:00
126 454 Grohová Emília ženy 1967 Jičín 4:49:46 0:29 : : 0:46:46 5:37:01 2:35:07 24 2:03:01
127 098 Hrušková Ivana ženy 1965 Žíznivci 4:50:14 0:37 : : 0:46:46 5:37:37 2:35:43 25 2:03:37
128 212 Jirásek Zdeněk muži 1968 Jirasteam 4:45:33 2:47 : : 0:49:28 5:37:48 2:35:54 91 2:35:54
129 335 Jirásek Lukáš muži 1980 Jirasteam 4:45:36 2:49 : : 0:49:28 5:37:53 2:35:59 92 2:35:59
130 330 Novotná Milena ženy 1962 Žíznivci 4:50:47 0:49 : : 0:46:46 5:38:22 2:36:28 26 2:04:22
131 136 Zumr Miroslav muži 1976 Kolici 4:59:54 2:42 : : 0:35:55 5:38:31 2:36:37 93 2:36:37
132 115 Šorm Tomáš muži 1982 Netáhla 4:47:47 1:38 : : 0:49:28 5:38:53 2:36:59 94 2:36:59
133 290 Matějka Zdeněk muži 1965 Velomat 4:46:59 2:30 : : 0:49:28 5:38:57 2:37:03 95 2:37:03
134 367 Švorc Robert muži 1968 Netáhla 4:47:38 2:15 : : 0:49:28 5:39:21 2:37:27 96 2:37:27
135 427 Hrdý Michal muži 1981 Velomat 4:47:15 2:42 : : 0:49:28 5:39:25 2:37:31 97 2:37:31
136 387 Štěpánek Michael muži 1992 4:49:57 0:51 : : 0:49:28 5:40:16 2:38:22 98 2:38:22
137 902 Tichý Jan muži 1950 Jičín 4:52:22 1:17 : : 0:49:28 5:43:07 2:41:13 99 2:41:13
138 431 Harcubová Ivana ženy 1971 Žíznivci 4:59:21 0:33 : : 0:46:46 5:46:40 2:44:46 27 2:12:40
139 411 Botta Miroslav muži 1964 Koupelny Vaněk 4:58:28 0:49 : 02:00 0:49:28 5:46:45 2:44:51 100 2:44:51
140 011 Helikar Martin muži 1969 Koupelny Vaněk 4:58:20 0:30 : : 0:49:28 5:48:18 2:46:24 101 2:46:24
141 475 Nosková Lucie ženy 1982 Kapitol 5:00:44 1:12 : : 0:46:46 5:48:42 2:46:48 28 2:14:42
142 289 Harcuba Pavel muži 1968 Žíznivci 4:59:07 1:24 : : 0:49:28 5:49:59 2:48:05 102 2:48:05
143 268 Břeský Šimon muži 1993 Enduro Krkonoše 5:01:28 0:58 : : 0:49:28 5:51:54 2:50:00 103 2:50:00
144 240 Pour Pavel muži 1979 Kolíci 5:00:00 2:37 : : 0:49:28 5:52:05 2:50:11 104 2:50:11
145 253 Beranová Tereza ženy 1980 Ganja Cirkus 5:25:35 0:47 : : 0:33:42 6:00:04 2:58:10 29 2:26:04
146 158 Prančl Miloslav muži 1951 Kotyška Team 4:20:52 0:33 50:00 : 0:49:28 6:00:53 2:58:59 105 2:58:59
147 275 Rojík Milan muži 1975 Anštajni 5:29:53 2:07 : : 0:30:39 6:02:39 3:00:45 106 3:00:45
148 307 Plíšek Jaroslav muži 1973 Ronal 5:18:03 2:17 : 06:00 0:49:28 6:03:48 3:01:54 107 3:01:54
149 287 Sytný Marek muži 1990 5:05:37 16:47 : 02:00 0:49:28 6:09:52 3:07:58 108 3:07:58
150 455 Lánský David muži 1978 CNBT 5:40:06 0:54 : : 0:32:05 6:13:05 3:11:11 109 3:11:11
151 304 Jiránek Lukáš muži 1983 CNBT 5:39:36 1:21 : : 0:32:26 6:13:23 3:11:29 110 3:11:29
152 128 Danišová Veronika ženy 1976 Ronal 5:28:02 0:59 : 02:00 0:46:46 6:13:47 3:11:53 30 2:39:47
153 463 Mlejnecká Hana ženy 1969 5:25:17 2:03 : : 0:46:46 6:14:06 3:12:12 31 2:40:06
154 022 Bílková Marta ženy 1956 Ronal 5:27:01 0:44 : : 0:46:46 6:14:31 3:12:37 32 2:40:31
155 279 Polmová Michaela ženy 1982 Ronal 5:26:24 1:54 : : 0:46:46 6:15:04 3:13:10 33 2:41:04
156 349 Houška Jiří muži 1976 Optik Bíma 5:44:27 1:53 : : 0:29:54 6:16:14 3:14:20 111 3:14:20
157 027 Koutský Lukáš muži 1980 Ronal 5:27:59 0:54 : 02:00 0:49:28 6:16:21 3:14:27 112 3:14:27
158 016 Hofman Ivan veteráni 1943 Penzion Hanka 5:37:57 2:18 : : 0:36:42 6:16:57 3:15:03 13 2:29:51
159 500 Houška Tomáš muži 1971 Optik Bíma 5:45:05 1:16 : : 0:30:40 6:17:01 3:15:07 113 3:15:07
160 036 Bílek František muži 1955 Ronal 5:26:34 1:39 : : 0:49:28 6:17:41 3:15:47 114 3:15:47
161 062 Kutková Monika ženy 1968 Garda 5:29:45 2:09 : : 0:46:46 6:18:40 3:16:46 34 2:44:40
162 239 Soukupová Eva ženy 1968 Garda 5:29:51 2:07 : : 0:46:46 6:18:44 3:16:50 35 2:44:44
163 361 Pithardová Petra ženy 1983 Libáňští drajv. 5:29:56 2:06 : : 0:46:46 6:18:48 3:16:54 36 2:44:48
164 276 Houška Jiří muži 1954 Optik Bíma 5:45:18 0:58 : : 0:34:10 6:20:26 3:18:32 115 3:18:32
165 365 Bíma Jiří muži 1972 Optik Bíma 5:44:56 1:44 : : 0:34:24 6:21:04 3:19:10 116 3:19:10
166 074 Vaněk Jaroslav muži 1983 Libáňští drajv. 5:29:35 2:18 : : 0:49:28 6:21:21 3:19:27 117 3:19:27
167 412 Houška Miroslav muži 1990 Optik Bíma 5:44:32 1:51 : : 0:35:22 6:21:45 3:19:51 118 3:19:51
168 410 Budinská Petra ženy 1979 5:56:58 0:41 : 02:00 0:30:10 6:25:49 3:23:55 37 2:51:49
169 479 Křelina Pavel muži 1965 Žíznivci 5:36:29 1:08 : : 0:49:28 6:27:05 3:25:11 119 3:25:11
170 008 Šulc Luděk muži 1962 Žíznivci 5:36:40 1:00 : : 0:49:28 6:27:08 3:25:14 120 3:25:14
171 440 Halász Jindřich muži 1959 Velomat 4:47:01 0:42 50:00 : 0:49:28 6:27:11 3:25:17 121 3:25:17
172 104 Vích Jiří muži 1990 CNBT 5:39:55 0:59 : : 0:49:28 6:30:22 3:28:28 122 3:28:28
173 389 Žmolil Richard muži 1978 LDI 6:04:36 1:23 : : 0:28:34 6:34:33 3:32:39 123 3:32:39
174 081 Vodseďálková Jarmila ženy 1978 Pěna team 5:47:27 3:09 : : 0:46:46 6:37:22 3:35:28 38 3:03:22
175 226 Šulc Přemysl muži 1991 Žíznivci 5:49:28 2:36 : 04:00 0:49:28 6:37:32 3:35:38 124 3:35:38
176 131 Poláková Pavla ženy 1969 5:52:48 0:44 : : 0:46:46 6:40:18 3:38:24 39 3:06:18
177 156 Junek Jiří muži 1993 5:49:53 2:01 : : 0:49:28 6:41:22 3:39:28 125 3:39:28
178 432 Pařík Josef muži 1957 Ronal 6:08:23 0:33 : 02:00 0:34:59 6:41:55 3:40:01 126 3:40:01
179 135 Patková Jiřina ženy 1958 Do kopce jistě 6:00:51 1:35 : : 0:46:46 6:49:12 3:47:18 40 3:15:12
180 006 Bajzíková Jarmila ženy 1960 Do kopce jistě 6:00:40 1:50 : : 0:46:46 6:49:16 3:47:22 41 3:15:16
181 048 Štěpánková Renata ženy 1960 Do kopce jistě 6:00:45 1:48 : : 0:46:46 6:49:19 3:47:25 42 3:15:19
182 015 Špaček Jiří muži 1974 Ganja Circus 6:20:32 1:30 : 04:00 0:32:04 6:50:06 3:48:12 127 3:48:12
183 280 Matějka Tomáš muži 1977 Ganja Circus 6:22:06 1:11 : 04:00 0:31:03 6:50:20 3:48:26 128 3:48:26
184 424 Vávrová Ilona ženy 1962 Žíznivci 6:03:17 0:24 : : 0:46:46 6:50:27 3:48:33 43 3:16:27
185 107 Křížová Vendula ženy 1959 Žíznivci 6:03:25 0:18 : : 0:46:46 6:50:29 3:48:35 44 3:16:29
186 404 Šrotýřová Jana ženy 1980 Ajta krajta 6:04:45 0:50 : : 0:46:46 6:52:21 3:50:27 45 3:18:21
187 152 Polák Bohuslav veteráni 1946 Fedžistan 5:52:01 1:32 : : 1:00:00 6:53:33 3:51:39 14 3:06:27
188 414 Kolář Petr muži 1982 Ganja Circus 6:25:40 2:46 : 04:00 0:30:54 6:55:20 3:53:26 129 3:53:26
189 176 Dědeček Ladislav muži 1968 Přátelství 6:04:15 1:45 : : 0:49:28 6:55:28 3:53:34 130 3:53:34
190 495 Robová Kristina ženy 1978 Bejčci 6:24:00 0:39 : : 0:34:00 6:58:39 3:56:45 46 3:24:39
191 090 Lorencová Petra ženy 1991 Sokol Libáň 6:13:27 0:37 : 02:00 0:46:46 6:58:50 3:56:56 47 3:24:50
192 033 Tichý Václav muži 1965 CNBT 6:07:18 3:59 : : 0:49:28 7:00:45 3:58:51 131 3:58:51
193 080 Vodseďálek Radek muži 1974 Pěna team 6:13:29 0:33 : 02:00 0:49:28 7:01:30 3:59:36 132 3:59:36
194 338 Vtípil Martin muži 1989 Sokol Libáň 6:13:16 0:50 : 02:00 0:49:28 7:01:34 3:59:40 133 3:59:40
195 047 Kadlecová Ivana ženy 1984 Tandem 6:16:48 1:16 : 02:00 0:46:46 7:02:50 4:00:56 48 3:28:50
196 175 Bartoňová Petra ženy 1974 Fant. otroci 6:18:36 1:05 : 02:00 0:46:46 7:04:27 4:02:33 49 3:30:27
197 252 Bláhová Monika ženy 1974 Fant. otroci 6:18:46 1:00 : 02:00 0:46:46 7:04:32 4:02:38 50 3:30:32
198 382 Pekárek Roman muži 1955 Ajta krajta 6:05:11 0:35 10:00 : 0:49:28 7:05:14 4:03:20 134 4:03:20
199 067 Beneš Radek muži 1970 Ronal 5:26:15 1:56 50:00 02:00 0:49:28 7:05:39 4:03:45 135 4:03:45
200 285 Macháčková Pavla ženy 1975 Fant. otroci 6:18:55 0:57 : : 0:46:46 7:06:38 4:04:44 51 3:32:38
201 054 Šmejc Jan muži 1951 Hecer team 6:19:25 2:34 : 04:00 0:49:28 7:07:27 4:05:33 136 4:05:33
202 329 Kubíčková Iva ženy 1965 Bejčci 6:24:22 1:04 : : 0:42:31 7:07:57 4:06:03 52 3:33:57
203 171 Šimák Martin muži 1968 LDI 6:22:14 0:36 : 04:00 0:49:28 7:08:18 4:06:24 137 4:06:24
204 483 Kozák Stanislav muži 1954 6:32:55 2:00 : : 0:33:25 7:08:20 4:06:26 138 4:06:26
205 170 Makovecv Roman muži 1981 Tři sestry 6:16:18 2:36 : : 0:49:28 7:08:22 4:06:28 139 4:06:28
206 238 Šimáková Michaela ženy 1968 LDI 6:22:36 1:01 : 02:00 0:46:46 7:08:23 4:06:29 53 3:34:23
207 441 Holubec Jan muži 1951 Fedžistan 6:17:06 1:51 : : 0:49:28 7:08:25 4:06:31 140 4:06:31
208 234 Macháček Lubomír muži 1972 Fant. otroci 6:19:04 0:51 : : 0:49:28 7:09:23 4:07:29 141 4:07:29
209 199 Cyranyová Eva ženy 1973 Jičín 6:22:21 0:43 : : 0:46:46 7:09:50 4:07:56 54 3:35:50
210 811 Hejdová Petra ženy 1980 Králík group 6:24:32 0:50 : 02:00 0:46:46 7:10:08 4:08:14 55 3:36:08
211 266 Kozák Stanislav ml. muži 1992 6:33:03 1:43 : : 0:36:54 7:11:40 4:09:46 142 4:09:46
212 420 Kadlec Michal muži 1982 Tandem 6:23:51 0:52 : 02:00 0:49:28 7:12:11 4:10:17 143 4:10:17
213 040 Suvajdžič Jiří muži 1975 Pošťáci 6:28:16 1:00 : 02:00 0:44:58 7:12:14 4:10:20 144 4:10:20
214 327 Adamů Luděk muži 1969 Tandem 6:23:26 2:06 : 02:00 0:49:28 7:13:00 4:11:06 145 4:11:06
215 178 Palich Martin muži 1982 Ganja Circus 6:26:03 2:22 : 04:00 0:49:28 7:13:53 4:11:59 146 4:11:59
216 406 Cyrany Jiří muži 1973 Jičín 6:22:42 1:50 : : 0:49:28 7:14:00 4:12:06 147 4:12:06
