XXX. Tour de Biére - ČASOVKA © bicman
absolutní   absolutní výsledky výsledky v kategorii
pořadí StČ jméno katg r.nar. team výsl. čas ztráta na 1. pořadí ztráta na 1.
1 778 Šádek Rostislav muži 1983 0:22:34   1  
2 607 Svoboda Ivan muži 1962 0:23:44 0:01:10 2 0:01:10
3 665 Šmejc Petr muži 1978 0:23:47 0:01:13 3 0:01:13
4 642 Pour Pavel muži 1968 0:23:52 0:01:18 4 0:01:18
5 792 Vlach Tomáš muži 1978 0:24:04 0:01:30 5 0:01:30
6 634 Crha Pavel muži 1966 0:24:14 0:01:40 6 0:01:40
7 747 Plechata Jiří muži 1961 0:24:22 0:01:48 7 0:01:48
8 608 Soukup Petr muži 1966 0:24:24 0:01:50 8 0:01:50
9 652 Holas Štěpán muži 1987 0:24:47 0:02:13 9 0:02:13
10 744 Kudrnáč Miloslav muži 1961 0:24:55 0:02:21 10 0:02:21
11 696 Tišer Hynek muži 1960 0:25:05 0:02:31 11 0:02:31
12 683 Hysek David muži 1966 0:25:20 0:02:46 12 0:02:46
13 609 Soukup Jan muži 1991 0:25:25 0:02:51 13 0:02:51
14 757 Klapková Monika ženy 1970 0:25:28 0:02:54 1  
15 684 Hysková Ivana ženy 1986 0:25:33 0:02:59 2 0:00:05
16 649 Špaček Michal muži 1973 0:25:40 0:03:06 14 0:03:06
17 643 Jiran Miroslav veteráni 1943 0:25:44 0:03:10 1  
18 671 Klein Petr muži 1973 0:25:48 0:03:14 15 0:03:14
19- 20 666 Suchomel Petr muži 1967 0:25:50 0:03:16 16 0:03:16
19- 20 770 Pražáková Aneta ženy 1987 0:25:50 0:03:16 3 0:00:22
21 795 Štorkán Karel muži 1979 0:25:57 0:03:23 17 0:03:23
22 793 Lachman Vít muži 1990 0:26:00 0:03:26 18 0:03:26
23- 24 669 Janďourek Miroslav muži 1975 0:26:02 0:03:28 19- 20 0:03:28
23- 24 740 Tůma Jára muži 1973 0:26:02 0:03:28 19- 20 0:03:28
25- 26 637 Imlauf Jindřich muži 1973 0:26:07 0:03:33 21- 22 0:03:33
25- 26 763 Roubal Lukáš muži 1975 0:26:07 0:03:33 21- 22 0:03:33
27 654 Rychna Marek muži 1993 0:26:10 0:03:36 23 0:03:36
28 611 Zakouřil Jiří muži 1967 0:26:13 0:03:39 24 0:03:39
29 758 Zugar Ondřej muži 1994 0:26:16 0:03:42 25 0:03:42
30 794 Synek Stanislav muži 1978 0:26:25 0:03:51 26 0:03:51
31 697 Peterka Luděk muži 1968 0:26:27 0:03:53 27 0:03:53
32- 33 619 Jirásek Zdeněk muži 1990 0:26:31 0:03:57 28- 29 0:03:57
32- 33 796 Smolík Filip muži 1979 0:26:31 0:03:57 28- 29 0:03:57
34 610 Zummer Ondřej muži 1968 0:26:34 0:04:00 30 0:04:00
35 733 Křelina Radek muži 1969 0:26:45 0:04:11 31 0:04:11
36 768 Sůva Ivan muži 1962 0:26:46 0:04:12 32 0:04:12
37 764 Novák Zdeněk muži 1954 0:26:58 0:04:24 33 0:04:24
38 636 Imlauf Martin muži 1969 0:27:01 0:04:27 34 0:04:27
39 625 Beneš Ondřej muži 1976 0:27:02 0:04:28 35 0:04:28
40 736 Švorc+Materna muži 1968 0:27:07 0:04:33 36 0:04:33
41- 42 626 Šťovíček Pavel muži 1970 0:27:11 0:04:37 37- 38 0:04:37
41- 42 784 Plíšek Jaroslav muži 1962 0:27:11 0:04:37 37- 38 0:04:37
43 612 Kotyška Jiří muži 1967 0:27:18 0:04:44 39 0:04:44
44 761 Plítek Václav veteráni 1947 0:27:20 0:04:46 2 0:01:36
45 798 Gebauer Jiří muži 1969 0:27:28 0:04:54 40 0:04:54
46 748 Tyrychtr Milan muži 1964 0:27:32 0:04:58 41 0:04:58
47 772 Mazáček Jiří muži 1984 0:27:34 0:05:00 42 0:05:00
48- 49 606 Rychterová Dana ženy 1969 0:27:36 0:05:02 4 0:02:08
48- 49 615 Miľko Cyril muži 1970 0:27:36 0:05:02 43 0:05:02
50 644 Louda Jiří veteráni 1942 0:27:38 0:05:04 3 0:01:54
51 789 Barkman Ondřej muži 1984 0:27:51 0:05:17 44 0:05:17
52 791 Chrpa Jan muži 1986 0:27:52 0:05:18 45 0:05:18
53 614 Soukup Franta veteráni 1944 0:27:53 0:05:19 4 0:02:09
54 692 Prochor muži 1964 0:27:56 0:05:22 46 0:05:22
55 801 Svoboda Jiří muži 1961 0:27:57 0:05:23 47 0:05:23
56 787 Vaněk Daniel muži 1974 0:27:59 0:05:25 48 0:05:25
57 601 Vojík Jan muži 1961 0:28:06 0:05:32 49 0:05:32
58 734 Havrda Josef veteráni 1950 0:28:07 0:05:33 5 0:02:23
59- 60 667 Suchomel František veteráni 1939 0:28:12 0:05:38 6 0:02:28
59- 60 790 Dvořák Vojta muži 1992 0:28:12 0:05:38 50 0:05:38
61 803 Brykner Ladislav muži 1964 0:28:14 0:05:40 51 0:05:40
62- 63 641 Koloc Radek muži 1962 0:28:25 0:05:51 52- 53 0:05:51
62- 63 802 Roba Josef muži 1975 0:28:25 0:05:51 52- 53 0:05:51
64- 66 622 Vaněk Lubor muži 1973 0:28:33 0:05:59 54- 56 0:05:59
64- 66 628 Drozen Milan muži 1978 0:28:33 0:05:59 54- 56 0:05:59
64- 66 750 Vágenknecht Milan muži 1973 0:28:33 0:05:59 54- 56 0:05:59
67 674 Klikar Alois veteráni 1948 0:28:35 0:06:01 7 0:02:51
68 783 Šmejc Jakub muži 1994 0:28:36 0:06:02 57 0:06:02
69- 70 620 Lukáč Marek muži 1988 0:28:40 0:06:06 58- 59 0:06:06
69- 70 686 Sytný Marek muži 1990 0:28:40 0:06:06 58- 59 0:06:06
71 661 Pecháň Petr muži 1968 0:28:43 0:06:09 60 0:06:09
72 632 Tomeš Jakub muži 1992 0:28:45 0:06:11 61 0:06:11
73 690 Zikmund Zdeněk veteráni 1945 0:28:46 0:06:12 8 0:03:02
74 663 Veverka Miloš muži 1956 0:28:47 0:06:13 62 0:06:13
75- 76 616 Kotlář David muži 1988 0:28:49 0:06:15 63- 64 0:06:15
75- 76 660 Převrátil Jan muži 1981 0:28:49 0:06:15 63- 64 0:06:15
77 730 Fantomas muži 1972 0:28:57 0:06:23 65 0:06:23
78 695 Zachoval Jakub muži 1995 0:29:00 0:06:26 66 0:06:26
79 760 Hlaváč Jan muži 1965 0:29:01 0:06:27 67 0:06:27
80- 81 675 Zikmund Michal muži 1991 0:29:06 0:06:32 68 0:06:32
80- 81 700 Brzák Ladislav veteráni 1942 0:29:06 0:06:32 9 0:03:22
82 788 Bulín Petr muži 1973 0:29:07 0:06:33 69 0:06:33
83 655 Kubíček Milan muži 1965 0:29:13 0:06:39 70 0:06:39
84 731 Kaizler muži 0:29:15 0:06:41 71 0:06:41
85 664 Dlouhý David muži 1972 0:29:20 0:06:46 72 0:06:46
86 617 Matějka Jiří muži 1989 0:29:22 0:06:48 73 0:06:48
87 691 Dubská Dana ženy 1970 0:29:23 0:06:49 5 0:03:55
88 677 Hečko Karel muži 1954 0:29:27 0:06:53 74 0:06:53
89 624 Botta Miroslav muži 1964 0:29:30 0:06:56 75 0:06:56
90 773 Žmolil Richard muži 1978 0:29:33 0:06:59 76 0:06:59
91- 92 737 Hrnčalík Ladislav muži 1970 0:29:37 0:07:03 77- 78 0:07:03
91- 92 749 Lebeda David muži 1973 0:29:37 0:07:03 77- 78 0:07:03
93 658 Košťák Michael muži 1987 0:29:39 0:07:05 79 0:07:05
94 746 Fišer Petr muži 1960 0:29:41 0:07:07 80 0:07:07
95 635 Sochor Milan veteráni 1948 0:29:46 0:07:12 10 0:04:02
96- 97 633 Šťovíček David muži 1993 0:29:49 0:07:15 81 0:07:15
96- 97 785 Rejchová Lucie ženy 1983 0:29:49 0:07:15 6 0:04:21
98 630 Kudrnáč Miloš muži 1960 0:29:52 0:07:18 82 0:07:18
99 742 Ticháčková Madla ženy 1979 0:29:53 0:07:19 7 0:04:25
100 779 Kahuda Miloslav muži 1966 0:29:55 0:07:21 83 0:07:21
101 777 Chrpa Adam muži 1989 0:29:56 0:07:22 84 0:07:22
102-103 656 Češíková Hana ženy 1966 0:29:58 0:07:24 8 0:04:30
102-103 745 Saal Martin muži 1969 0:29:58 0:07:24 85 0:07:24
104 638 Peroutka Štěpán muži 1975 0:29:59 0:07:25 86 0:07:25
105 646 Věříš Michal muži 1965 0:30:00 0:07:26 87 0:07:26
106 738 Novotný David muži 1992 0:30:01 0:07:27 88 0:07:27
107 659 Švorc Vít muži 1976 0:30:09 0:07:35 89 0:07:35
108 752 Novotný Daniel muži 1976 0:30:15 0:07:41 90 0:07:41
109 640 Koloc Petr muži 1989 0:30:17 0:07:43 91 0:07:43
110 753 Dvořák Tomáš muži 1964 0:30:18 0:07:44 92 0:07:44
111 618 Lenc Michael muži 1989 0:30:21 0:07:47 93 0:07:47
112 681 Hysková Ivana st. ženy 1967 0:30:23 0:07:49 9 0:04:55
113 780 Svoboda Jaromír muži 1974 0:30:25 0:07:51 94 0:07:51
114-115 621 Rozsypal Zdeněk muži 1984 0:30:29 0:07:55 95- 96 0:07:55
114-115 756 Bauer Petr muži 1976 0:30:29 0:07:55 95- 96 0:07:55
116 693 Matějka Tomáš muži 1977 0:30:38 0:08:04 97 0:08:04
117 698 Houška Jiří muži 1976 0:30:41 0:08:07 98 0:08:07
118 769 Rychna Milan muži 1963 0:30:48 0:08:14 99 0:08:14
119-121 662 Kroh Aleš muži 1968 0:30:54 0:08:20 100-101 0:08:20
119-121 781 Javůrková Michaela ženy 1979 0:30:54 0:08:20 10 0:05:26
119-121 799 Kříž Jiří muži 1959 0:30:54 0:08:20 100-101 0:08:20
122 627 Koukol Petr muži 1979 0:30:59 0:08:25 102 0:08:25
123 797 Pašek Pavel muži 1971 0:31:00 0:08:26 103 0:08:26
124 631 Šnajdr Miroslav muži 1963 0:31:04 0:08:30 104 0:08:30
125 735 Řehák Radek muži 1967 0:31:07 0:08:33 105 0:08:33
126 751 Šlesinger Pavel muži 1973 0:31:13 0:08:39 106 0:08:39
127 782 Hána Michael muži 1979 0:31:14 0:08:40 107 0:08:40
128 739 Ráďa muži 1969 0:31:17 0:08:43 108 0:08:43
129 629 Kynčl Honza muži 1994 0:31:18 0:08:44 109 0:08:44
130 688 Pašková Jana ženy 1959 0:31:31 0:08:57 11 0:06:03
131 603 Vích Pavel muži 1964 0:31:32 0:08:58 110 0:08:58
132 754 Fabrici Jaroslav muži 1967 0:31:36 0:09:02 111 0:09:02
133 774 Budínská Petra ženy 1979 0:31:43 0:09:09 12 0:06:15
134 685 Zumr Miroslav muži 1976 0:31:46 0:09:12 112 0:09:12
135 732 Bydžovský Jindřich muži 1960 0:31:47 0:09:13 113 0:09:13
136 668 Horáček Jiří muži 1958 0:31:50 0:09:16 114 0:09:16
137 600 Špaček Jiří muži 1974 0:31:53 0:09:19 115 0:09:19
138 729 Dlabča ženy 1970 0:32:15 0:09:41 13 0:06:47
139-140 623 Helikar Martin muži 1969 0:32:20 0:09:46 116-117 0:09:46
139-140 670 Karpaš Pavel muži 1971 0:32:20 0:09:46 116-117 0:09:46
141 682 Přibyl Jiří muži 0:32:27 0:09:53 118 0:09:53
142 759 Kozel Jaroslav muži 1964 0:32:29 0:09:55 119 0:09:55
143-144 651 Švorc Daniel muži 1992 0:32:50 0:10:16 120 0:10:16
143-144 743 Sedláček Zdeněk veteráni 1948 0:32:50 0:10:16 11 0:07:06
145 605 Harcuba Petr muži 1966 0:32:58 0:10:24 121 0:10:24
146 786 Kozáková Šárka ženy 1978 0:33:42 0:11:08 14 0:08:14
147 604 Jaroš Petr veteráni 1944 0:34:12 0:11:38 12 0:08:28
148 673 Koníř Richard muži 1963 0:34:48 0:12:14 122 0:12:14
149 672 Klein Matěj muži 1995 0:34:51 0:12:17 123 0:12:17
150 765 Nepovím Jan muži 1984 0:34:54 0:12:20 124 0:12:20
151 771 Jiránek Radek muži 1977 0:34:55 0:12:21 125 0:12:21
152 741 Bubeník Jan muži 1975 0:34:59 0:12:25 126 0:12:25
153 650 Švorc Marian muži 1969 0:35:26 0:12:52 127 0:12:52
154 766 Krejsová Pavla ženy 1983 0:35:27 0:12:53 15 0:09:59
155 676 Limberský Petr muži 1953 0:35:59 0:13:25 128 0:13:25
156 678 Blatoň Zdeněk muži 1952 0:36:11 0:13:37 129 0:13:37
157 776 Roubalová Eva ženy 1951 0:36:34 0:14:00 16 0:11:06
158 767 Nepovím Michal muži 1982 0:36:35 0:14:01 130 0:14:01
159 775 Prančl Miroslav veteráni 1951 0:36:37 0:14:03 13 0:10:53
160 694 Zachoval Tomáš muži 1993 0:36:39 0:14:05 131 0:14:05
161 699 Pařík Josef muži 1959 0:37:03 0:14:29 132 0:14:29
162 762 Matějka Michal muži 1991 0:37:28 0:14:54 133 0:14:54
163 657 Janďourková Dominika ženy 1984 0:38:50 0:16:16 17 0:13:22
164 680 Lukša Ladislav veteráni 1941 0:38:55 0:16:21 14 0:13:11
165 679 Sikora Miloslav muži 1956 0:40:18 0:17:44 134 0:17:44
166 689 Lachman Jan muži 1956 0:41:05 0:18:31 135 0:18:31
167 755 Kratochvíl Aleš muži 1976 0:42:42 0:20:08 136 0:20:08
168 602 Šípek Milan muži 1959 0:43:51 0:21:17 137 0:21:17
169 613 Lebeda David muži 1973 neklasifikován(a)
170 645 Trník Jaroslav muži 1962 neklasifikován(a)
171 653 Srb Daniel muži 1993 neklasifikován(a)
172 687 Rojík Milan muži 1975 neklasifikován(a)
mimo závod 647 Frýba Michal mimo závod 1995 neklasifikován(a)
mimo závod 648 Pelc Tomáš mimo závod 1995 neklasifikován(a)
Phoenix software, Petr Bičiště, Jičín, pub(licity) division zpracováno : 28.08.2011 / 10:46